Fitur-fitur
Bisa dicet luwih saka cukup
Tahan jamur - fungisida XS1
Meh ora ana ambune
Aplikasi interior lan eksterior
Pengepakan
Tabung 80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/kartrid, 24 Pcs/karton
590ml/Sosis, 20pcs/karton
200L/Drum
Panyimpenan lan awet ing rak
Simpen ing lingkungan garing ing ngisor 27 ℃, 12 sasi saka tanggal produksi.
Werna
Transparan/Putih/Ireng/Abu-abu/OEM
ngiket permukaan watu alam sing keropos, kayata marmer lan watu gamping.
Penyegelan lan pengikatan sanitasi.
Kanggo kabeh aplikasi ikatan, penyegelan, lan pengisian ing ngendi kekuatan cengkeraman awal lan kekuatan ikatan akhir penting
| No | Item Tes | Unit | Asil nyata | |
| 1 | Penampilan | - | Alus, ora ana gelembung udara, ora ana gumpalan | |
| 2 | Wektu luang (jam 23)℃Kelembapan 50%) | menit | 22-25 | |
| 3 | Mudhun | Vertikal | mm | 0 |
| Horisontal | mm | Ora cacat | ||
| 4 | Ekstrusi | ml/menit | ≥1000 | |
| 5 | Kekerasan Shore A /72 jam | - | 54±2 | |
| 6 | Kekuwatan Geser | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Kekuwatan tarik | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Elongasi nalika putus | % | 310 | |
| 9 | senyawa organik volatil (VOC) tanpa formaldehida toluena | ≤0.03 | ||
| 10 | Gravitasi spesifik | g/cm3 | 1,45±0,05 | |
| 11 | Garing banget (pita sealant 8mm) | jam | 21 | |
| 12 | Tahan Suhu | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Suhu Aplikasi | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Werna | Putih/Ireng | ||
| No | Item Tes | Unit | Asil nyata | |
| 1 | Penampilan | - | Alus, ora ana gelembung udara, ora ana gumpalan | |
| 2 | Wektu luang (jam 23)℃Kelembapan 50%) | menit | 5-8 | |
| 3 | Mudhun | Vertikal | mm | 0 |
| Horisontal | mm | Ora cacat | ||
| 4 | Ekstrusi | ml/menit | ≥300 | |
| 5 | Kekerasan Shore A /72 jam | - | 20-25A | |
| 6 | Kekuwatan Geser | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Kekuwatan tarik | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Elongasi nalika putus | % | ≥150 | |
| 9 | senyawa organik volatil (VOC) tanpa formaldehida toluena | ≤0.03 | ||
| 10 | Gravitasi spesifik | g/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Garing banget (pita sealant 8mm) | jam | 17 | |
| 12 | Tahan Suhu | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Suhu Aplikasi | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Werna | Bening banget | ||







